Projects
- 6近 5 年案件
- 106總案件
- 43631985近 5 年金額
- 298848465 總金額
| 年度 | 計畫名稱 | 補助機關 |
|---|---|---|
| 113 | 結合邊緣式人工智慧與語言模型之智慧系統技術與應用 | 國科會 |
| 112 | 自動駕駛系統應用之持續學習即時感知與聯網互助駕駛決策技術-自動駕駛系統應用之持續學習即時感知與聯網互助駕駛決策技術(2/4) | 國科會 |
| 111 | 整合嵌入式AI晶片與先進CNC控制器之系統設計與研發--整合嵌入式AI晶片與先進CNC控制器之系統設計與研發(1/4) | 科技部 |
| 111 | 毫米波智慧雷達系統與技術研究中心(5/5) | 科技部 |
| 111 | 自動駕駛系統應用之持續學習即時感知與聯網互助駕駛決策技術--自動駕駛系統應用之持續學習即時感知與聯網互助駕駛決策技術(1/4) | 科技部 |
| 111 | 邁向無動件之智慧車用光達-子計畫三:支援 TOF感測訊號 AI物件偵測之深度學習加速器系統設計 | 科技部 |
| 110 | 毫米波智慧雷達系統與技術研究中心(4/5) | 科技部 |
| 110 | 應用於ADAS/特殊用途無人載具之嵌入式AI深度學習技術(4/4) | 科技部 |
| 110 | 應用於邊緣裝置之深度學習持續學習系統 | 科技部 |
| 110 | 智慧製造之多站點全流程優化(1/3) | 科技部 |
| 110 | 普適AI服務:數位轉型趨勢下的智慧型代理人--普適AI服務:數位轉型趨勢下的智慧型代理人(1/2) | 科技部 |
| 109 | 智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫(半導體射月計畫)推動辦公室(3/4) | 科技部 |
| 109 | 應用於ADAS/特殊用途無人載具之嵌入式AI深度學習技術(3/4) | 科技部 |
| 109 | 毫米波智慧雷達系統與技術研究中心(3/5) | 科技部 |
| 109 | 毫米波智慧雷達系統與技術研究中心 | 教育部 |
| 108 | 智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫(半導體射月計畫)推動辦公室(2/4) | 科技部 |
| 108 | 應用於ADAS/特殊用途無人載具之嵌入式AI深度學習技術(2/4) | 科技部 |
| 108 | 毫米波智慧雷達系統與技術研究中心(2/5) | 科技部 |
| 108 | 毫米波智慧雷達系統與技術研究中心 | 教育部 |
| 107 | 智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(3/3) | 科技部 |
| 107 | 應用於ADAS/特殊用途無人載具之嵌入式AI深度學習技術(1/4) | 科技部 |
| 107 | 毫米波智慧雷達系統與技術研究中心(1/5) | 科技部 |
| 107 | 毫米波智慧雷達系統與技術研究中心 | 教育部 |
| 107 | 智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫(半導體射月計畫)推動辦公室(1/4) | 科技部 |
| 107 | 基於深度/機器學習之終端元件軟硬體系統設計研究-基於深度/機器學習之終端元件軟硬體系統設計研究(2/3) | 科技部 |
| 106 | 產學技術聯盟合作計畫:智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(2/3) | 科技部 |
| 106 | 結合深度學習與多重感測訊號融合之障礙物辨識技術 | 科技部 |
| 106 | Auto-STR,從感知到反應:自動駕駛車應用之各式物件即時認知與駕駛反應技術及系統研發計畫-總計畫暨子計畫一:Auto-STR 應用之視覺深度學習物件行為辨識技術與駕駛反應技術 | 科技部 |
| 106 | 隨意貼:以視覺應用為主之超低耗電穿戴式裝置晶片系統與軟體研究(3/3) | 科技部 |
| 106 | 基於深度/機器學習之終端元件軟硬體系統設計研究-基於深度/機器學習之終端元件軟硬體系統設計研究(1/3) | 科技部 |
| 105 | 產學技術聯盟合作計畫:智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(1/3) | 科技部 |
| 105 | 產學合作計畫-智慧影像分析在物聯網的應用:智慧購物的技術研發(2/3) | 科技部 |
| 105 | 影像式內視鏡即時除霧技術開發 | 科技部 |
| 105 | 以視覺為核心的物聯網應用之低耗電路與系統設計 | 科技部 |
| 105 | 隨意貼:以視覺應用為主之超低耗電穿戴式裝置晶片系統與軟體研究(2/3) | 科技部 |
| 105 | 多重感測訊號融合之障礙物辨識技術與系統實現 | 科技部 |
| 104 | 產學合作計畫-智慧影像分析在物聯網的應用:智慧購物的技術研發(1/3) | 科技部 |
| 104 | 產學技術聯盟合作計畫:智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(3/3) | 科技部 |
| 104 | 隨意貼:以視覺應用為主之超低耗電穿戴式裝置晶片系統與軟體研究(1/3) | 科技部 |
| 104 | 具超微感測SOC及雲端運算之內視鏡術中即時生理組織檢測輔助系統(2/2) | 科技部 |
| 103 | 產學技術聯盟合作計畫:智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(2/3) | 科技部 |
| 103 | IVVS:智慧車用視訊雷達系統研發計畫-總計畫暨子計畫一:540 度半球狀環場鏡頭陣列視訊合成技術與物件感知之高動態夜視處理技術 | 科技部 |
| 103 | 具超微感測SOC及雲端運算之內視鏡術中即時生理組織檢測輔助系統(1/2) | 科技部 |
| 102 | 產學技術聯盟合作計畫:智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(1/3) | 國科會 |
| 102 | 微創手術內視鏡動態影像擴增架構開發 | 國科會 |
| 102 | 可超寬調壓之智慧視覺處理晶片系統平台-子計畫六:可超寬調壓系統晶片之智慧視覺處理加速器設計 | 科技部 |
| 101 | 車用視訊處理晶片技術開發 | 國科會 |
| 101 | 微創手術內視鏡廣視角動態地圖系統與架構開發 | 國科會 |
| 100 | 智慧型行車安全紀錄系統晶片之關鍵性技術研發-總計畫 | 國科會 |
| 100 | 智慧型行車安全紀錄系統晶片之關鍵性技術研發-子計畫二:支援全景視訊合成與視訊認證功能之H.264編碼器設計 | 國科會 |
| 99 | 3-D MOD: 網路立體視訊播放系統-總計畫(I) | 國科會 |
| 99 | Criti-core:超越多核心之高可靠度晶片系統平台技術開發-總計畫(2/2) | 國科會 |
| 99 | Criti-core:超越多核心之高可靠度晶片系統平台技術開發-子計畫五:全景立體視訊播放系統於Criti-Core之設計與實現(2/2) | 國科會 |
| 99 | 3-D MOD:網路立體視訊播放系統-子計畫三:支援可擴充性視角之立體視訊解碼器設計 | 國科會 |
| 98 | Criti-core:超越多核心之高可靠度晶片系統平台技術開發-總計畫(1/2) | 國科會 |
| 98 | Criti-core:超越多核心之高可靠度晶片系統平台技術開發-子計畫五:全景立體視訊播放系統於Criti-Core之設計與實現(1/2) | 國科會 |
| 98 | 低功率可調性視訊編解碼晶片之設計暨系統平台整合驗證之實現(I) | 國科會 |
| 98 | Media-To-Go:遠端多媒體資訊系統(3/3) | 國科會 |
| 97 | 貼心處理器II—超越雙核心之嵌入式系統平台技術研發 (UniCore-II: Embedded Systems beyond Dual Cores)-子計畫八:貼心處理器II之低功率/效能可擴充式通用算術處理核心技術及多模式視訊/DSP應用韌體資料庫研發(3/3) | 國科會 |
| 97 | Media-To-Go:遠端多媒體資訊系統(2/3) | 國科會 |
| 96 | 貼心處理器II—超越雙核心之嵌入式系統平台技術研發 (UniCore-II: Embedded Systems beyond Dual Cores)-子計畫八:貼心處理器II之低功率/效能可擴充式通用算術處理核心技術及多模式視訊/DSP應用韌體資料庫研發(2/3) | 國科會 |
| 96 | Media-To-Go:遠端多媒體資訊系統(1/3) | 國科會 |
| 95 | 通曉內容之多媒體資料壓縮/索引系統及數位矽智財/晶片設計-總計畫(3/3) | 國科會 |
| 95 | 通曉內容之多媒體資料壓縮/索引系統及數位矽智財/晶片設計-子計畫二:CAMCI系統之H.264視訊處理器整合驗證及低功率/高效能ME/MC數位矽智財/晶片設計(3/3) | 國科會 |
| 95 | 貼心處理器II—超越雙核心之嵌入式系統平台技術研發 (UniCore-II: Embedded Systems beyond Dual Cores)-子計畫八:貼心處理器II之低功率/效能可擴充式通用算術處理核心技術及多模式視訊/DSP應用韌體資料庫研發(1/3) | 國科會 |
| 94 | 整合型防偽RFID晶片可行性評估研究 | 優仕達科技 |
| 94 | 低功率多媒體晶片系統之貼心(UniCore)處理器-總計畫(3/3) | 國科會 |
| 94 | 低功率多媒體晶片系統之貼心(UniCore)處理器-子計畫五:低功率多媒體晶片系統之貼心(UniCore)處理器之特製功能單元設計及參數化多媒體演算法韌體資料庫之開發(3/3) | 國科會 |
| 94 | 通曉內容之多媒體資料壓縮/索引系統及數位矽智財/晶片設計-總計畫(2/3) | 國科會 |
| 94 | 通曉內容之多媒體資料壓縮/索引系統及數位矽智財/晶片設計-子計畫二:CAMCI系統之H.264視訊處理器整合驗證及低功率/高效能ME/MC數位矽智財/晶片設計(2/3) | 國科會 |
| 94 | 應用於晶片系統之超低功率處理器技術-總計畫(3/3) | 國科會 |
| 94 | 應用於晶片系統之超低功率處理器技術-子計畫四:應用於晶片系統中超低功率處理器之多媒體演算法及架構最佳化設計技術(3/3) | 國科會 |
| 93 | 教育部顧問室九十三會計年度「超大型積體電路與系統設計」教育改進計畫-課程推廣計畫 課程名稱:低功率多媒體視訊數位矽智財設計 (00277-01) | 教育部 |
| 93 | 低功率多媒體晶片系統之貼心(UniCore)處理器-總計畫(2/3) | 國科會 |
| 93 | 低功率多媒體晶片系統之貼心(UniCore)處理器-子計畫五:低功率多媒體晶片系統之貼心(UniCore)處理器之特製功能單元設計及參數化多媒體演算法韌體資料庫之開發(2/3) | 國科會 |
| 93 | 通曉內容之多媒體資料壓縮/索引系統及數位矽智財/晶片設計-總計畫(1/3) | 國科會 |
| 93 | 通曉內容之多媒體資料壓縮/索引系統及數位矽智財/晶片設計-子計畫二:CAMCI系統之H.264視訊處理器整合驗證及低功率/高效能ME/MC數位矽智財/晶片設計(1/3) | 國科會 |
| 93 | 應用於晶片系統之超低功率處理器技術-總計畫(2/3) | 國科會 |
| 93 | 應用於晶片系統之超低功率處理器技術-子計畫四:應用於晶片系統中超低功率處理器之多媒體演算法及架構最佳化設計技術(2/3) | 國科會 |
| 93 | MPEG-4 Video Encoding Firmware Development for VDSP | 勇領科技 |
| 92 | 低功率多媒體晶片系統之貼心(UniCore)處理器-子計畫五:低功率多媒體晶片系統之貼心(UniCore)處理器之特製功能單元設計及參數化多媒體演算法韌體資料庫之開發(1/3) | 國科會 |
| 92 | 低功率多媒體晶片系統之貼心(UniCore)處理器-總計畫(1/3) | 國科會 |
| 92 | 支援彈性即時資料流與資料索引功能之MPEG4/7音訊及視訊編碼器/解碼器-總計畫(I) | 國科會 |
| 92 | 支援彈性即時資料流與資料索引功能之MPEG4/7音訊及視訊編碼器/解碼器-子計畫二:MPEG4/7晶片系統之視訊處理器與參數化移動估測/補償矽智財設計(I) | 國科會 |
| 92 | 應用於晶片系統之超低功率處理器技術-總計畫(1/3) | 國科會 |
| 92 | 應用於晶片系統之超低功率處理器技術-子計畫四:應用於晶片系統中超低功率處理器之多媒體演算法及架構最佳化設計技術(1/3) | 國科會 |
| 91 | 教育部顧問室九十一會計年度「超大型積體電路與系統設計」教育改進計畫 | 教育部 |
| 91 | 效能導向的架構可調整式暨可程式化之低功率晶片系統設計平台-子計畫三:「針對晶片系統設計平台所需之應用程式效能分析工具與參數化硬體加速器之設計 | 國科會 |
| 91 | 效能導向的架構可調整式暨可程式化之低功率晶片系統設計平台-總計畫 | 國科會 |
| 91 | 中部科學園區推動計畫:雙頻三模無線區域網路及其晶片系統設計平台之研究 | 國科會 |
| 90 | 階層式多媒體資料保密系統 | 聯合工商教育基金會 |
| 90 | 結合語音資料保密與G.729錯誤重建功能之網際網路電話傳輸技術 | 國科會 |
| 89 | 具有安全保密之網際網路電話系統設計與研製 | 國科會 |
| 89 | 可與多種系統結合之低運算量加密演算法及其VLSI架構 | 國科會 |
| 89 | 高品質網際網路電話系統研究及其關鍵性模組之DSP實現 | 聯合工商教育基金會 |
| 89 | 應用於多媒體傳輸之階層式資料保密系統設計 | 國科會 |
| 89 | 應用於訊號加密與編碼的快速混沌類神經網路的設計與實現 | 國科會 |
| 89 | 通用型二維細包自治轉換演算法及其VLSI架構設計 | 國科會 |
| 88 | 結合影像加密與編碼的新混沌演算法及其VLSI架構 | 國科會 |
| 88 | The Design and Implementation of a Image Encryption and Decryption System | 聯合工商教育基金會 |
| 87 | The Design and Implementation of Testing System for FPGA Chips | 聯合工商教育基金會 |
| 86 | The Design and Implementation of a Low Bit-rate Image Coding System (II) | 聯合工商教育基金會 |
| 86 | 『教育部技專院校超大型積體電路』教改計畫 | 教育部 |
| 85 | Image Coding using Discrete Wavelet Transform | 國科會 |
| 85 | The Design and Implementation of a Low Bit-rate Image Coding System (I) | 聯合工商教育基金會 |
| 85 | High Speed VLSI Designs for Image Processing Applications (I)(II)(III) | 中山科學研究院 |
- 14近 5 年案件
- 139總案件
- 37859000近 5 年金額
- 133906312 總金額
| 年度 | 計畫名稱 | 合作廠商 |
|---|---|---|
| 114 | 114年度科技專案計畫-先進晶片產業前瞻技術發展計畫-AI運算加速器推論之記憶體資源最佳化與大資料切分技術研究 | 財團法人工業技術研究院 |
| 113 | 113年度科技專案計畫-先進晶片產業前瞻技術發展計畫-基於動態資訊之移動物件行為辨識技術 | 財團法人工業技術研究院 |
| 113 | 聯發科-國立陽明交通大學產學創新研究學院產學合作框架主合約-Embedded Deep Learning Facial Feature Analysis for Driver Monitoring System (DMS) Applications | 聯發科技股份有限公司 |
| 112 | 112年度科技專案計畫-車電人工智慧化產業技術研發計畫-多重異質感測器之動態校準 | 財團法人工業技術研究院 |
| 112 | 嵌入式人工智慧核心與其自駕車系統應用技術 | 峻魁智慧股份有限公司 |
| 112 | 全車環景物件偵測模型開發競賽之可行性探討與實驗 | 光寶科技股份有限公司 |
| 112 | 具有自我學習能力的DMS和AVM物件偵測/分割技術研發 | 光寶科技股份有限公司 |
| 111 | 交通運輸人工智慧多元感知融合處理系統(2) | 緯創資通股份有限公司 |
| 111 | Continuous Learning on Camera/Radar Sensor Fusion for Object Detection/Tracking/Action Recognition for AIOT Applications | 聯發科技股份有限公司 |
| 111 | AI-enabled Moving Object Behavior Recognition based on Novatek MVS Sensor for ADAS Applications | 聯詠科技股份有限公司 |
| 111 | 多重異質感測器之動態校準 | 工業技術研究院 |
| 111 | 深度學習三維重建與物件辨識/事件攝影機辨識之可行性評估 | 訊崴技術有限公司 |
| 111 | Distributed Edge Computing Aware Continuous Learning Methodology on Vision Perception for ADAS Applications | Qualcomm |
| 111 | 單路口雙RSU應用之基於深度學習camera/radar融合之即時物件偵測與追蹤技術 | 中華電信股份有限公司 |
| 110 | Model development and system verification for AI-based heterogeneous sensor fusion on people behavior analysis | 聯發科技股份有限公司 |
| 110 | 深度學習影像與雷達融合偵測追蹤技術與廣視角路側單元之雷達偵測追蹤平台子計畫一:基於深度學習camera/radar融合之即時物件偵測與追蹤技術 | 中華電信研究院 |
| 109 | QUALCOMM TAIWAN UNIVERSTIV RESEARCH 2020 PROGRAM (NCTU) | Qualcomm Technologies, Inc. |
| 109 | 影像與雷達融合偵測追蹤技術與路側單元之雷達偵測追蹤平台 | 中華電信股份有限公司電信研究院 |
| 109 | 聯發科技-交大創新研究中心 (Embedded Camera/Radar Sensor Fusion Technology and Heterogeneous Data Recording for ADAS/Self-driving Applications) | 聯發科技股份有限公司 |
| 109 | AR HUD ADAS System Technology Evaluation Project | 英特盛科技股份有限公司 |
| 109 | Arm NPU整合運行平台合作開發 | 財團法人資訊工業策進會 |
| 109 | 深度學習物件偵測與場域分割融合技術 | 啟碁科技股份有限公司 |
| 109 | 交通運輸人工智慧多元感知融合處理系統 | 緯創資通股份有限公司 |
| 109 | 物聯網智慧系統研究中心 (Efficient Retraining Mechanism for Large-scale Deployment) | 財團法人研華文教基金會 |
| 108 | 聯發科技-交大創新研究中心 | 聯發科技股份有限公司 |
| 108 | 產學小聯盟-智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫 | 千竣科技有限公司 |
| 108 | 產學小聯盟-智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫 | 金科電子股份有限公司 |
| 108 | 產學小聯盟-智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫 | 敦陽資訊股份有限公司 |
| 108 | 鴻海-交大聯合實驗室計畫 | 鴻齡科技股份有限公司 |
| 108 | mmWave Antenna Arrav, AI-based Radar Sensing, Multimodal Data Collection/Fusion and Sim-to*Real Technologies for 5G and Autonomous Driving | Qualcomm Technologies, Inc. |
| 108 | 快速ROI鎖定之深度學習物件偵測技術 | 財團法人工業技術研究院 |
| 108 | Deep learning Object Tracking, Inference Optimizer Implementation, and Design High Efficiency Deep Learning Training/ Retraining Method on WISE-PaaS | 研華股份有限公司 |
| 108 | Lidar與影像融合避碰決策及驗證委託勞務案 | 財團法人船舶暨海洋產業研發中心 |
| 108 | 自適應高解析目標自動偵測、追蹤與辨識 | 國家中山科學研究院 |
| 108 | 自動化商品標記與多元辨識模組開發 | 財團法人工業技術研究院服科中心 |
| 107 | 聯發科交大創新研究中心-計算平台技術 | 聯發科技股份有限公司 |
| 107 | 聯發科交大創新研究中心-計算平台技術 | 財團法人聯發科技教育基金會 |
| 107 | 國立交通大學物聯網智慧系統研究中心(四) | 研華股份有限公司 |
| 107 | 產學小聯盟-智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫 | 勤崴國際科技股份有限公司 |
| 107 | 產學小聯盟-智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫 | 鼎天國際股份有限公司 |
| 107 | 產學小聯盟-智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫 | 行目數據科技有限公司 |
| 107 | 產學小聯盟-智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫 | 致伸科技股份有限公司 |
| 107 | 產學小聯盟-智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫 | 仁寶工業電腦股份有限公司 |
| 107 | 輕量化深度學習道路標線偵測模組開發 | 財團法人工業技術研究院 |
| 107 | 車載物件偵測應用之異質感測訊號融合技術 | 致伸科技股份有限公司 |
| 107 | 低照度物件偵測演算法實作研究 | 財團法人工業技術研究院 |
| 107 | 強健性多物品辨識演算法開發(經濟部技術處委託案) | 財團法人工業技術研究院 |
| 107 | 自動駕駛事件推理技術-車流型態深度學習解析技術 | 財團法人資訊工業策進會 |
| 107 | 深度學習影像分析加速技術 | 財團法人工業技術研究院 |
| 107 | 打造工業物聯網WISE-PaaS教材設計 | 物聯網智慧系統研究中心 |
| 106 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(先進駕駛輔助技術) | 鼎天國際股份有限公司 |
| 106 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(影像接合技術) | 弘浩科技有限公司 |
| 106 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(先進駕駛輔助技術) | 銳力科技股份有限公司 |
| 106 | 106年度「聯發科技-交大創新研究中心」研究計畫書-「計算平台技術」 | 聯發科技股份有限公司 |
| 106 | 財團法人聯發科技教育基金會捐贈款,促進「聯發科-交大創新研究中心」發展 | 財團法人聯發科技教育基金會 |
| 106 | 國立交通大學物聯網智慧系統研究中心(三) | 研華股份有限公司 |
| 106 | 道路標線偵測模組 | 財團法人工業技術研究院 |
| 106 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫 | 勝捷光電股份有限公司 |
| 106 | 行人偵測技術 | 光寶科技 |
| 106 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫 | 亞德半導體股份有限公司 |
| 106 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫 | 一元素科技股份有限公司 |
| 106 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫 | 義隆電子股份有限公司 |
| 106 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫 | 明泰科技股份有限公司 |
| 105 | BSD技術開發 | 和碩聯合科技股份有限公司 |
| 105 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(先進駕駛輔助技術) | 凌陽科技股份有限公司 |
| 105 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(先進駕駛輔助技術) | 和碩聯合科技股份有限公司 |
| 105 | 研發精進產學合作計畫-大視角暨高動態光場取像裝置於物件辨識與偵測技術開發計畫 | 中強光電股份有限公司 |
| 105 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(物件辨識與偵測技術) | 中強光電股份有限公司 |
| 105 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(深度學習物件辨識技術研發與探討) | 鐵雲科技股份有限公司 |
| 105 | 深度學習之車輛偵測與車型辨識 | 鐵雲科技股份有限公司 |
| 105 | 甲車全景式安全警監系統專業開發 | 國家中山科學研究院 |
| 105 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(先進駕駛輔助技術) | 車王電子股份有限公司 |
| 105 | Sensing & Control of Autonomous Vehicle | Infineon Technologies |
| 105 | 產學合作計畫-智慧影像分析在物聯網的應用:智慧購物的技術研發(2/3) | 科技部/研華股份有限公司 |
| 105 | 產學合作計畫-智慧影像分析在物聯網的應用:智慧購物的技術研發(2/3) | 研華股份有限公司 |
| 105 | 國立交通大學物聯網智慧系統研究中心 | 研華股份有限公司 |
| 105 | 路面標字影像偵測運算模組 | 財團法人工業技術研究院 |
| 104 | 產學小聯盟--智慧行車輔助技術研發諮詢與服務計畫(魚眼校正技術研發諮詢) | 瑞昱半導體股份有限公司 |
| 104 | 國立交通大學物聯網智慧系統研究中心 | 研華股份有限公司 |
| 104 | 產學合作計畫-智慧影像分析在物聯網的應用:智慧購物的技術研發(1/3) | 研華股份有限公司 |
| 104 | 研發精進產學合作計畫-應用於智慧車載影像之光場影像記錄裝置與影像處理技術開發計畫 | 中強光電股份有限公司 |
| 104 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(應用於智慧車載影像之光場影像記錄裝置與影像處理) | 中強光電股份有限公司 |
| 104 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(智慧視覺系統快速雛型化諮詢) | 一元素科技股份有限公司 |
| 104 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(先進駕駛輔助技術研發諮詢) | 鼎天國際股份有限公司 |
| 104 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(先進駕駛輔助技術) | 弘浩科技有限公司 |
| 104 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(先進駕駛輔助技術之平台實驗諮詢) | 艾睿電子股份有限公司 |
| 104 | 「聯發科-交大創新研究中心」研究計畫書-計算平台技術之開發研究--Development of object detection technology for autonomous emergency breaking applications | 聯發科技股份有限公司 |
| 104 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(先進駕駛輔助技術) | 銳力科技股份有限公司 |
| 104 | 104-105年財團法人聯發科技教育基金會捐贈款,促進「聯發科-交大創新研究中心」發展 | 財團法人聯發科技教育基金會 |
| 104 | 產學合作計畫-智慧影像分析在物聯網的應用:智慧購物的技術研發(1/3) | 科技部/研華股份有限公司 |
| 104 | 具超微感測SOC及雲端運算之內視鏡術中即時生理組織檢測輔助系統(2/2) | 科技部/明士股份有限公司 |
| 103 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(智慧視覺系統技術開發諮詢) | 研華文教基金會 |
| 103 | 應用於UAV之降落輔助影像識別模組設計開發驗證 | 中山科學研究院 |
| 103 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(智慧視覺系統快速雛型化諮詢) | 一元素科技有限公司 |
| 103 | 聯發科交大創新研究中心-異質運算技術之開發研究(智慧家庭應用之人們偵測與追蹤/ Intelligent people detection and tracking for smart home applications) | 聯發科技股份有限公司 |
| 103 | 深耕工業基礎技術專案計畫-具超微感測SOC及雲端運算之內視鏡術中即時生理組織檢測輔助系統(1/2)之廠商配合款 | 明士股份有限公司 |
| 103 | 產學小聯盟--智慧行車輔助技術研發諮詢與服務計畫(智慧行車輔助技術研發諮詢) | 曜鵬科技股份有限公司 |
| 103 | 深耕工業基礎技術專案計畫-具超微感測SOC及雲端運算之內視鏡術中即時生理組織檢測輔助系統(1/2) | 科技部/明士股份有限公司 |
| 103 | 財團法人聯發科技教育基金會捐贈款,促進「聯發科-交大創新研究中心」發展 | 財團法人聯發科技教育基金會 |
| 103 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(行人偵測技術研發諮詢) | 海法科技有限公司 |
| 103 | 先進駕駛輔助技術之平台實驗諮詢計畫 | 艾睿電子股份有限公司 |
| 102 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(智慧視覺系統快速雛型化諮詢) | 依元素科技有限公司 |
| 102 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(鏡頭陣列技術設計諮詢計畫) | 恆景科技股份有限公司 |
| 102 | 聯發科交大創新研究中心-異質運算技術之開發研究(創新視覺應用之GPU設計) | 聯發科技股份有限公司 |
| 102 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(車道偏移警示技術研發諮詢計畫) | 曜鵬科技股份有限公司 |
| 102 | 產學小聯盟--智慧視覺系統技術設計諮詢與服務計畫(先進駕駛輔助技術) | 德聿佳工業股份有限公司 |
| 102 | 財團法人聯發科技教育基金會捐贈款,促進「聯發科-交大創新研究中心」發展 | 財團法人聯發科技教育基金會 |
| 102 | 物件偵測技術 | 財團法人工業技術研究院 |
| 101 | 產學合作計畫-車用視訊處理晶片技術開發之廠商配合款 | 天擎積體電路股份有限公司 |
| 101 | 工研院交大聯合研發中心學研合作之3DIC關鍵模組主題研究計畫(雙鏡頭立體車距偵測技術與高動態夜視處理技術) | 財團法人工業技術研究院 |
| 101 | 產學合作計畫-車用視訊處理晶片技術開發 | 科技部/天擎積體電路股份有限公司 |
| 101 | 適用於嵌入式系統之行人偵測技術 | 財團法人工業技術研究院 |
| 100 | Homeplug Green PHY快速傅利葉轉換IP實現 | 財團法人工業技術研究院 |
| 99 | H.264 視訊編碼器與解碼矽智財技術諮詢計畫 | 倚強科技 |
| 99 | 立體景深產生技術諮詢計畫 | 東元電機 |
| 99 | H.264 video encoding and decoding technology諮詢計畫 | 天擎積體電路股份有限公司 |
| 99 | Video Decoding and 3D Depth Map Generation Technology諮詢計畫 | 創意電子 |
| 99 | Homeplug Green PHY快速傅利葉轉換硬體設計 | 財團法人工業技術研究院 |
| 99 | H.264 應用IEEE 802.1AVB 傳輸技術的QoS研究 | 財團法人工業技術研究院 |
| 98 | 可程式化視訊Entropy編碼器設計與實作 | ITRI/STC |
| 98 | 數位電視應用之視訊解碼器技術諮詢計畫 | 晶心科技 |
| 98 | H.264/AVS In-Loop Deblocking IP技術諮詢計畫 | ITRI/STC |
| 97 | Low complexity Entropy Decoder Processor | ITRI/STC |
| 97 | H.264 Baseline Profile Video Encoder and Decoder IP | 奇景光電 |
| 97 | MPEG-2 MP video decoder algorithm consulting | 冠宇國際 |
| 97 | H.264 HP video decoder algorithm consulting | 冠宇國際 |
| 97 | Analysis and Development of H.264/SVC Video Coding Algorithms for SUNPLUS Core Technology | 凌陽核心 |
| 96 | Low complexity VC-1 video decoder | ITRI/STC |
| 96 | 整合型防偽RFID晶片演算法 | 優仕達資訊 |
| 96 | Low complexity multi-standard video decoding algorithm | 創意電子 |
| 96 | Low complexity H.264 BP video decoding algorithm | 宏芯科技 |
| 95 | H.264 video CODEC algorithm consulting | 傑霖科技 |
| 95 | Smart Memory Controller for AMBA/AXI | ITRI/STC |
| 95 | H.264 Main Profile Video Decoder IP | 碩頡科技 |
| 95 | Multi-standard video Codec SW | 愛而發科技 |
| 94 | H.264 baseline video CODEC IP | 智原科技股份有限公司 |
| 94 | 整合型防偽RFID晶片可行性評估研究 | 優仕達資訊 |
| 94 | H.264 High Profile Video Decoder IP | 奇景光電 |
| 93 | VDSP Hardware Architecture and Software Tool-chain Evaluation for MPEG Video Coding Applications | 勇領科技 |
- 3近 5 年案件
- 61總案件
- 21650000近 5 年金額
- 106837500 總金額
| 年度 | 技術名稱 | 技轉廠商 |
|---|---|---|
| 111 | 多重感測器校正與融合技術 | 鼎天國際股份有限公司 |
| 111 | AI-enabled Moving Object Behavior Recognition based on Novatek MVS Sensor for ADAS Applications | 聯詠科技股份有限公司 |
